| Project Id. | Training Id. | Title | Date of training | Countries | Main area | Funded by | Date of survey | Surveys sent | Surveys received | No. Respondents who participated | % Respondents who participated | No. Respondents who used knowledge | No. Respondents who did NOT used knowledge | % Respondents who used knowledge | % Respondents who did NOT used knowledge | Reasons for using the knowledge | Reasons for NOT using the knowledge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338 | 11 | Programa de Formación de Capacidades | 2024-04-07 | Honduras | Intersectoral, multi-level or multi-stakeholder coordination | Euroclima+, Euroclima LAC | 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 352 | 12 | Introductory seminar on sustainable finance taxonomies - Part 1 | 2023-06-21 | Brazil | Sustainable and climate finance | Euroclima LAC | 2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 352 | 13 | Introductory seminar on sustainable finance taxonomies - Part 2 / 29/06/2023 | 2023-01-29 | Brazil | Sustainable and climate finance | Euroclima LAC | 2023-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 347 | 14 | Participación de funcionarios en Diplomado RH2. (30 participantes) | 2024-07-27 | Chile | Green hydrogen | Euroclima LAC | 2025-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||
| 343 | 15 | Curso virtual interactivo para la formación de acompañantes técnicos y moderadores de Redes de Aprendizaje en Sistemas de Gestión de la Energía | 2024-09-16 | Peru | Energy transition | Euroclima LAC | 2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||
| 354 | 16 | Training on PAA - Access, Execution and accounting | 2025-02-22 | Brazil | Biodiversity and ecosystems | Euroclima LAC | 2025-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 342 | 19 | Virtual Training 1: Integrated Watershed Management Basics | 2024-12-17 | Panama | Water management | Euroclima LAC | 2025-06-17 | 35 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||
| 156 | 21 | Taller sobre Precio del Carbono y Artículo 6 de la CPA y REdiCAP | 2024-07-22 | Chile, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Panama, Guatemala, Colombia, Peru, Mexico, Dominican Republic, Paraguay, El Salvador | Sustainable and climate finance | Euroclima+, Euroclima LAC | 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||
| 392 | 27 | Estimación de la primera función de daños provenientes del cambio climático para la región Centroamérica, Panamá y República Dominicana" (4 sesiones virtuales 7/10/24, 25/10/24, 15/11/24 y 9/12/24) | 2024-10-07 | Brazil, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, El Salvador, Dominican Republic, Panama | Sustainable and climate finance | Euroclima+, Euroclima LAC | 2025-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||
| 156 | 29 | Curso de capacitación en metodologías de cálculo y uso del Precio Social del Carbono en la evaluación de la inversión pública en Costa Rica. | 2023-12-14 | Chile, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Panama, Guatemala, Colombia, Peru, Mexico, Dominican Republic, Paraguay, El Salvador | Sustainable and climate finance | Euroclima+, Euroclima LAC | 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||
| 156 | 30 | Curso de capacitación en Metodologías de cálculo y uso del Precio Social del Carbono en la evaluación de la inversión pública en Nicaragua | 2024-03-19 | Chile, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Panama, Guatemala, Colombia, Peru, Mexico, Dominican Republic, Paraguay, El Salvador | Sustainable and climate finance | Euroclima+, Euroclima LAC | 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||
| 156 | 31 | Curso de capacitación en metodologías para la actualización del precio social del carbono y su aplicación en la estimación de los costos y beneficios sociales de los proyectos de inversión en el marco del SNPMGI - Perú | 2024-02-27 | Chile, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Panama, Guatemala, Colombia, Peru, Mexico, Dominican Republic, Paraguay, El Salvador | Sustainable and climate finance | Euroclima+, Euroclima LAC | 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||
| 156 | 32 | Curso de capacitación en Metodologías para la estimación del Precio Social del Carbono en la evaluación de la inversión pública en Chile | 2024-07-01 | Chile, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Panama, Guatemala, Colombia, Peru, Mexico, Dominican Republic, Paraguay, El Salvador | Sustainable and climate finance | Euroclima+, Euroclima LAC | 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||
| 342 | 33 | Virtual Training 2: Copernicus | 2025-02-18 | Panama | Water management | Euroclima LAC | 2025-08-18 | 23 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||
| 342 | 34 | Virtual Training 3: Mitigation and Adaptation Measures | 2025-05-13 | Panama | Water management | Euroclima LAC | 2025-11-13 | 25 | 1 | 1 | 4% | 1 | 0 | 0% | Los conocimientos y habilidades adquiridos durante este taller, me permitieron replicarlos en mi labor como especialista en adaptación al cambio climático en UNEP, en donde participo como consultora para el desarrollo e implementación de los planes nacionales de adaptación al cambio climático de Panamá y El Salvador. | Los conocimientos y habilidades adquiridos durante este taller, me permitieron replicarlos en mi labor como especialista en adaptación al cambio climático en UNEP, en donde participo como consultora para el desarrollo e implementación de los planes nacionales de adaptación al cambio climático de Panamá y El Salvador. | |
| 342 | 35 | In-Person Training 1: Climate Vulnerability and Risk Assessment | 2025-03-19 | Panama | Water management | Euroclima LAC | 2025-09-20 | 36 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||
| 342 | 36 | Validation of Vulnerability and Risk Assessments | 2025-03-21 | Panama | Water management | Euroclima LAC | 2025-09-21 | 15 | 1 | 1 | 7% | 1 | 0 | 0% | Aprendí las metodologías utilizadas para el análisis de riesgo y vulnerabilidad para tomar decisiones a corto y largo plazo, lo cual puede incluir la implementación de soluciones basadas en la naturaleza entre ellas restauración de áreas degradadas incluyendo manglares, implementación de buenas prácticas agrícolas y ganaderas y sistemas de captación de agua entre otros. Además, aprendí la metodología de Delfi para priorización utilizando los criterios de los análisis de riesgo y vulnerabilidad que nos permite tomar decisiones en base a evidencia científica. | Aprendí las metodologías utilizadas para el análisis de riesgo y vulnerabilidad para tomar decisiones a corto y largo plazo, lo cual puede incluir la implementación de soluciones basadas en la naturaleza entre ellas restauración de áreas degradadas incluyendo manglares, implementación de buenas prácticas agrícolas y ganaderas y sistemas de captación de agua entre otros. Además, aprendí la metodología de Delfi para priorización utilizando los criterios de los análisis de riesgo y vulnerabilidad que nos permite tomar decisiones en base a evidencia científica. | |
| 355 | 37 | Gira de Intercambio de Experiencias sobre Mecanismos de Compensación por Servicios Ecosistémicos Hídricos (MCSEH) | 2025-02-24 | Honduras | Water management | Euroclima LAC | 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||
| 380 | 38 | Workshop on Climate Stress Testing for Central Banks | 2024-11-29 | Regional | Sustainable and climate finance | Euroclima LAC | 2025-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 345 | 40 | NDC and gender | 2026-02-13 | Peru | Bioeconomy, sustainable food production | Euroclima LAC | 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 352 | 42 | Series of webinars on Sustainable Finance, Nature-Based Solutions and Just Transition | 2024-10-02 | Brazil | Sustainable and climate finance | Euroclima LAC | 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 330 | 46 | Fortalecimiento de capacidades de AMIM para el desarrollo de actividades y estrategias de fomento de la movilidad activa para hacer viable y sostenible la ampliación del nuevo sistema de bici pública | 2025-10-01 | Mexico | Sustainable transport | Euroclima LAC | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 352 | 51 | Training of financial managers and analysts in the financial sector working in the Amazon region | 2025-08-15 | Brazil | Sustainable and climate finance | Euroclima LAC | 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 156 | 52 | Metodologías de cálculo y uso del Precio Social del Carbono en la evaluación de la inversión pública en Panamá | 2025-04-22 | Chile, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Panama, Guatemala, Colombia, Peru, Mexico, Dominican Republic, Paraguay, El Salvador | Sustainable and climate finance | Euroclima+, Euroclima LAC | 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||
| 156 | 53 | Metodologías de cálculo y uso del Precio Social del Carbono en la evaluación de la inversión pública en Honduras | 2025-06-10 | Chile, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Panama, Guatemala, Colombia, Peru, Mexico, Dominican Republic, Paraguay, El Salvador | Sustainable and climate finance | Euroclima+, Euroclima LAC | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||
| 156 | 54 | Taller de CPA sobre fijación de precios al carbono y Artículo 6 y REDiCAP para América Latina 2025 | 2025-05-19 | Chile, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Panama, Guatemala, Colombia, Peru, Mexico, Dominican Republic, Paraguay, El Salvador | Sustainable and climate finance | Euroclima+, Euroclima LAC | 2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||
| 344 | 55 | Taller de gestión y transacción de servicios ambientales - participación funcionarios de la Entidad Binacional Yacyretá y ANDE | 2025-06-12 | Paraguay | Sustainable and climate finance | Euroclima LAC | 2025-12-12 | 16 | 4 | 4 | 25% | 2 | 2 | 50% | Ampliar conocimientos, elaborar y actualizar procedimientos internos para la la adquisición de servicios ambientales, hacer extensiva la actualización a compañeros de diferentes areas que forman parte del proceso interno administrativo relacionado con la adquisición de servicios ambientales. Valorar aun mas las ventajas de formar parte de los procesos relacionados a la ley 3001 y sus reglamentaciones Las habilidades y conocimientos adquiridos en la capacitación resultan muy útiles al momento del análisis de factibilidad de la adquisición de servicios ambientales para obras de alto impacto ambiental que competen a mi institución. |
Ampliar conocimientos, elaborar y actualizar procedimientos internos para la la adquisición de servicios ambientales, hacer extensiva la actualización a compañeros de diferentes areas que forman parte del proceso interno administrativo relacionado con la adquisición de servicios ambientales. Valorar aun mas las ventajas de formar parte de los procesos relacionados a la ley 3001 y sus reglamentaciones Las habilidades y conocimientos adquiridos en la capacitación resultan muy útiles al momento del análisis de factibilidad de la adquisición de servicios ambientales para obras de alto impacto ambiental que competen a mi institución. |
|
| 347 | 58 | Participación de funcionarios en capacitación intensiva RH2 (2ª fase) | 2025-08-24 | Chile | Green hydrogen | Euroclima LAC | 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 329 | 63 | Taller práctico de capacitación a personal técnico de instituciones de Paraguay | 2027-01-01 | Paraguay | Water management | Euroclima LAC | 2027-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 329 | 64 | Capacitación práctica y aplicación en un proyecto piloto | 2027-03-01 | Paraguay | Water management | Euroclima LAC | 2027-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 355 | 65 | Taller de Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión de Fondos Verdes y Climáticos en la Cuenca del Río Goascorán | 2025-09-03 | Honduras | Water management | Euroclima LAC | 2026-03-05 | 21 | 3 | 3 | 14% | 1 | 2 | 67% | Los utilice en la formulación de una propuesta perfil de una convocatoria para acceder a fondos de medio ambiente. | Los utilice en la formulación de una propuesta perfil de una convocatoria para acceder a fondos de medio ambiente. | |
| 344 | 67 | Taller de gestión y transacción de servicios ambientales con funcionarios miembros de la Mesa de Finanzas Sostenible | 2025-07-17 | Paraguay | Sustainable and climate finance | Euroclima LAC | 2026-01-17 | 20 | 1 | 1 | 5% | 1 | 0 | 0% | El curso me ayudo a conocer mejor cuando una persona física o jurídica esta obligada a contar con certificado de servicios ambientales. | El curso me ayudo a conocer mejor cuando una persona física o jurídica esta obligada a contar con certificado de servicios ambientales. | |
| 344 | 68 | Taller de gestión y transacción de servicios ambientales | 2025-07-24 | Paraguay | Sustainable and climate finance | Euroclima LAC | 2026-01-24 | 64 | 1 | 1 | 2% | 0 | 1 | 100% | |||
| 344 | 69 | Taller de gestión y transacción de servicios ambientales con funcionarios del MOPC y PETROPAR | 2025-07-30 | Paraguay | Sustainable and climate finance | Euroclima LAC | 2026-01-30 | 24 | 2 | 2 | 8% | 1 | 1 | 50% | Utilicé para la elaboración del Pliego de Bases y Condiciones para adquisición de los certificados de PETROPAR | Utilicé para la elaboración del Pliego de Bases y Condiciones para adquisición de los certificados de PETROPAR | |
| 344 | 70 | Taller de gestión y transacción de servicios ambientales con consultores ambientales | 2025-07-31 | Paraguay | Sustainable and climate finance | Euroclima LAC | 2026-01-31 | 52 | 4 | 4 | 8% | 3 | 1 | 25% | Actualmente me sirve bastante para mis proyectos en la Consultoría Ambiental.
Ya sea en el Plan de Gestión Ambiental y Transacción de Servicios Ambientales Certificación de bosques Aplicación de compra de servicios ambientales por compensación de la ejecución de obras viales, canteras, y areas de extracción de suelo. |
Actualmente me sirve bastante para mis proyectos en la Consultoría Ambiental.
Ya sea en el Plan de Gestión Ambiental y Transacción de Servicios Ambientales Certificación de bosques Aplicación de compra de servicios ambientales por compensación de la ejecución de obras viales, canteras, y areas de extracción de suelo. |
|
| 344 | 71 | Taller de gestión y transacción de servicios ambientales | 2025-08-28 | Paraguay | Sustainable and climate finance | Euroclima LAC | 2026-02-28 | 83 | 1 | 1 | 1% | 0 | 1 | 100% | |||
| 344 | 72 | Taller de gestión y transacción de servicios ambientales | 2025-08-29 | Paraguay | Sustainable and climate finance | Euroclima LAC | 2026-02-28 | 42 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||
| 344 | 73 | Taller de gestión y transacción de servicios ambientales | 2025-09-24 | Paraguay | Sustainable and climate finance | Euroclima LAC | 2026-03-24 | 14 | 3 | 3 | 21% | 3 | 0 | 0% | Si la utilizo en la docencia Los conocimientos adquiridos fueron aplicados en la formulación e integración de Especificaciones Técnicas Ambientales (ETA) para proyectos de la ANDE, orientadas a estandarizar criterios de cumplimiento ambiental y servir como instrumento operativo para contratistas. Asimismo, dichas competencias se emplearon en la elaboración del Manual de Instrucciones de Servicios Ambientales, estableciendo lineamientos, procedimientos y criterios técnicos para la Unidad Ambiental, en concordancia con la normativa vigente y como guía interna institucional Los conocimientos adquiridos han permitido tener un conocimiento mas sistematizado de las fortalezas y debilidades que se perciben en la gestión y transacciones de los SA. Muchas gracias |
Si la utilizo en la docencia Los conocimientos adquiridos fueron aplicados en la formulación e integración de Especificaciones Técnicas Ambientales (ETA) para proyectos de la ANDE, orientadas a estandarizar criterios de cumplimiento ambiental y servir como instrumento operativo para contratistas. Asimismo, dichas competencias se emplearon en la elaboración del Manual de Instrucciones de Servicios Ambientales, estableciendo lineamientos, procedimientos y criterios técnicos para la Unidad Ambiental, en concordancia con la normativa vigente y como guía interna institucional Los conocimientos adquiridos han permitido tener un conocimiento mas sistematizado de las fortalezas y debilidades que se perciben en la gestión y transacciones de los SA. Muchas gracias |
|
| 344 | 74 | Taller de gestión y transacción de servicios ambientales | 2025-10-09 | Paraguay | Sustainable and climate finance | Euroclima LAC | 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||
| 344 | 75 | Taller de gestión y transacción de servicios ambientales | 2025-08-07 | Paraguay | Sustainable and climate finance | Euroclima LAC | 2026-02-07 | 116 | 1 | 1 | 1% | 1 | 0 | 0% | Muy útil el conocimiento adquirido, teniendo en cuenta que trabajo en el Ministerio Público de Paraguay, en la unidad Especializada contra delitos ambientales. | Muy útil el conocimiento adquirido, teniendo en cuenta que trabajo en el Ministerio Público de Paraguay, en la unidad Especializada contra delitos ambientales. | |
| 359 | 77 | Rumbo a la COP30_ NDC 3.0, Inversiones y Financiamiento_ | 2025-01-28 | Regional | Sustainable and climate finance | Euroclima LAC | 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 359 | 78 | OECS regional climate finance training | 2025-03-03 | Regional | Sustainable and climate finance | Euroclima LAC | 2025-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 347 | 79 | Train the Trainers | 2026-01-08 | Chile | Green hydrogen | Euroclima LAC | 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||
| 347 | 80 | Gira de profesores universitarios (capacitación en CNH2) | 2026-01-19 | Chile | Green hydrogen | Euroclima LAC | 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 348 | 81 | Asesoramiento técnico en H2 verde y derivados dirigido a academia | 2025-10-06 | Panama | Green hydrogen | Euroclima LAC | 2026-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 397 | 82 | Capacitaciones realizadas a los miembros de la Comunidad de Practica | 2025-01-01 | Regional | Intersectoral, multi-level or multi-stakeholder coordination | Euroclima LAC | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 397 | 84 | Capacitaciones realizadas a los miembros de la Comunidad de Practica (julio-diciembre) | 2025-07-01 | Regional | Intersectoral, multi-level or multi-stakeholder coordination | Euroclima LAC | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 352 | 85 | Brazil-EU Dialogue on Sustainable Finance | 2023-09-12 | Brazil | Sustainable and climate finance | Euroclima LAC | 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 352 | 86 | Brazil-México Dialogue on Sustainable Finance | 2023-09-22 | Brazil | Sustainable and climate finance | Euroclima LAC | 2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 352 | 87 | Brazil-EU 2nd Dialogue on Sustainable Finance | 2023-10-17 | Brazil | Sustainable and climate finance | Euroclima LAC | 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 352 | 88 | Taxonomy seminar for the agricultural sector | 2023-10-17 | Brazil | Sustainable and climate finance | Euroclima LAC | 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 352 | 89 | Taxonomy Workshop for Rural Financing | 2023-11-21 | Brazil | Sustainable and climate finance | Euroclima LAC | 2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 352 | 90 | 2a Oficina de Taxonomia para Financiamentos Rurais | 2024-02-08 | Brazil | Sustainable and climate finance | Euroclima LAC | 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 352 | 92 | Brazilian Sustainable Taxonomy Seminar – Federal Government Stakeholders (6 webinars) | 2024-02-20 | Brazil | Sustainable and climate finance | Euroclima LAC | 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 352 | 93 | Workshop on “Concepts and Indicators for Diagnosing and Monitoring Pastures in Brazilian Biomes” | 2025-03-11 | Brazil | Sustainable and climate finance | Euroclima LAC | 2025-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 352 | 94 | Training in inclusive and non-sexist language | 2023-06-27 | Brazil | Sustainable and climate finance | Euroclima LAC | 2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 444 | 95 | Personas con conocimiento de la potencialidad de la transición energética en la logística y transporte de la cadena cárnica. | 2026-02-26 | Uruguay | Sustainable transport | Euroclima LAC | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 342 | 96 | Virtual Training 4: Module on the Risk Atlas Platform Created to Visualize Information on Resilient Basins | 2025-10-27 | Panama | Water management | Euroclima LAC | 2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||
| 342 | 98 | Virtual Training 5: Decision Support System (DSS) | 2025-10-29 | Panama | Water management | Euroclima LAC | 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||
| 342 | 99 | Virtual Training 6: Reinforcement Session of the HEC-RAS Hydraulic Model | 2025-09-11 | Panama | Water management | Euroclima LAC | 2026-03-11 | 30 | 1 | 1 | 3% | 0 | 1 | 100% | |||
| 392 | 100 | Impactos de los eventos climáticos en la inflación | 2025-10-10 | Brazil, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, El Salvador, Dominican Republic, Panama | Sustainable and climate finance | Euroclima+, Euroclima LAC | 2026-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||
| Project Id. | Training Id. | Title | Date of training | Countries | Main area | Funded by | Date of survey | Surveys sent | Surveys received | No. Respondents who participated | % Respondents who participated | No. Respondents who used knowledge | No. Respondents who did NOT used knowledge | % Respondents who used knowledge | % Respondents who did NOT used knowledge | Reasons for using the knowledge | Reasons for NOT using the knowledge |
| Surveys sent | 675 |
|---|---|
| Surveys Received | 34 |
| No. Respondents who participated | 30 |
| % Respondents who participated | 88% |
| No. Respondents who used knowledge | 19 |
| No. Respondents who NOT used knowledge | 11 |
| % Respondents who used knowledge | 63% |
| % Respondents who NOT used knowledge | 37% |
| Surveys sent | 616 |
|---|---|
| Surveys Received | 26 |
| No. Respondents who participated | 23 |
| % Respondents who participated | 88% |
| No. Respondents who used knowledge | 14 |
| No. Respondents who NOT used knowledge | 9 |
| % Respondents who used knowledge | 61% |
| % Respondents who NOT used knowledge | 39% |