Euclides
                  Euroclima Programme  
Generic placeholder image
Josephin Doe
Generic placeholder image
Lary Doe
Generic placeholder image
Alice
Generic placeholder image
Alia
Generic placeholder image
Suzen
Generic placeholder image
Michael Scofield
Generic placeholder image
Irina Shayk
Generic placeholder image
Sara Tancredi
Generic placeholder image
Samon
Generic placeholder image
Daizy Mendize
Generic placeholder image
Loren Scofield
Generic placeholder image
Shayk
Generic placeholder image
Sara
Generic placeholder image
Doe
Generic placeholder image
Lary
Josephin Doe
Generic placeholder image

I'm just looking around. Will you tell me something about yourself?

8:20 a.m.

I'm just looking around. Will you tell me something about yourself?

8:20 a.m.

Generic placeholder image
capacitaciones - index
  • Mi proyecto/acción
  • Salir
Menu
  • Dashboard
  • Projects
  • Actions
  • Country Windows
  • International Events
  • Documents
  • Actors
  • Reports
  • Search
    • Programme
    • Type of actors
    • Users
    • Type of beneficiaries
    • Correspondences
    • Document classification
    • Filtres of indicators
    • Regions
    • Country Dialogues
Trainings

Instructions:
In text: use ; (semicolon) for AND | , (comma) for OR.
Project Id. Training Id. Title Date Countries Main area Funded by Total participants Men Women Non-binary Prefers not to say it Gender unknown Public sector Private sector Civil society Sector unknown
301 10 Programa de Formación Teorico- Practico en Gestion de Fuego- Peten 2024-11-04 Guatemala Intersectoral, multi-level or multi-stakeholder coordination Euroclima+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
338 11 Programa de Formación de Capacidades 2024-04-07 Honduras Intersectoral, multi-level or multi-stakeholder coordination Euroclima+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
352 12 Introductory seminar on sustainable finance taxonomies - Part 1 2023-06-21 Brazil Sustainable and climate finance Euroclima LAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
352 13 Introductory seminar on sustainable finance taxonomies - Part 2 / 29/06/2023 2023-01-29 Brazil Sustainable and climate finance Euroclima LAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
347 14 Participación de funcionarios en Diplomado RH2. (30 participantes) 2024-07-27 Chile Green hydrogen Euroclima LAC 30 16 14 0 0 0 30 0 0 0
343 15 Curso virtual interactivo para la formación de acompañantes técnicos y moderadores de Redes de Aprendizaje en Sistemas de Gestión de la Energía 2024-09-16 Peru Energy transition Euroclima LAC 54 41 13 0 0 0 9 45 0 0
354 16 Training on PAA - Access, Execution and accounting 2025-02-22 Brazil Biodiversity and ecosystems Euroclima LAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
340 17 Taller de Socialización del levantamiento de una Línea Base de Género y análisis de género en las Iniciativas de la Primer NDC de Ecuador, para el escenario incondicional del Sector Energía 2024-05-29 Ecuador Gender equality Euroclima+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
342 19 Virtual Training 1: Integrated Watershed Management Basics 2024-12-17 Regional Water management Euroclima LAC 39 12 27 0 0 0 36 1 2 0
400 20 Climate Finance Training 2025-03-03 Regional Intersectoral, multi-level or multi-stakeholder coordination Euroclima Caribbean 24 10 14 0 0 0 24 0 0 0
156 21 Taller sobre Precio del Carbono y Artículo 6 de la CPA y REdiCAP 2024-07-22 Chile, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Panama, Guatemala, Colombia, Peru, Mexico, Dominican Republic, Paraguay, El Salvador Sustainable and climate finance Euroclima+, Euroclima LAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
407 22 Smarter E Europe Exhibitions (Political and Technical Delegation) 2024-06-18 Antigua and Barbuda, Barbados, Dominica, Dominican Republic, Jamaica, Grenada, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines Energy transition Euroclima Caribbean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
407 23 Smarter E Europe Conferences (Political and Technical Delegation) 2024-06-18 Antigua and Barbuda, Barbados, Dominica, Dominican Republic, Jamaica, Grenada, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines Energy transition Euroclima Caribbean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291 25 Fortalecimiento de capacidades 2024-06-19 Panama Bioeconomy, sustainable food production Euroclima+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 N/A N/A 26/9/2023 Argentina Sustainable and climate finance Euroclima+ 4 0 4 4
140 N/A N/A 23/7/2020 Bolivia Sustainable and climate finance Euroclima+ 4 2 2 4
140 N/A N/A 26/9/2023 Brasil Sustainable and climate finance Euroclima+ 1 0 1 1
140 N/A N/A 23/7/2020 Chile Sustainable and climate finance Euroclima+ 8 6 2 8
140 N/A N/A 23/7/2020 Colombia Sustainable and climate finance Euroclima+ 5 4 1 5
140 N/A N/A 23/7/2020 Costa Rica Sustainable and climate finance Euroclima+ 5 2 3 5
140 N/A N/A 23/7/2020 Cuba Sustainable and climate finance Euroclima+ 5 3 2 5
140 N/A N/A 23/7/2020 Ecuador Sustainable and climate finance Euroclima+ 7 2 5 7
140 N/A N/A 26/9/2023 El Salvador Sustainable and climate finance Euroclima+ 1 1 0 1
140 N/A N/A 23/7/2020 Guatemala Sustainable and climate finance Euroclima+ 13 6 7 13
140 N/A N/A 23/7/2020 Honduras Sustainable and climate finance Euroclima+ 7 3 4 7
140 N/A N/A 23/7/2020 Mexico Sustainable and climate finance Euroclima+ 12 3 9 12
140 N/A N/A 23/7/2020 Panama Sustainable and climate finance Euroclima+ 1 0 1 1
140 N/A N/A 23/7/2020 Paraguay Sustainable and climate finance Euroclima+ 3 2 1 3
140 N/A N/A 23/7/2020 Peru Sustainable and climate finance Euroclima+ 1 1 0 1
140 N/A N/A 23/7/2020 Uruguay Sustainable and climate finance Euroclima+ 3 1 2 3
168 N/A N/A 2/8/2020 Chile Intersectoral, multi-level or multi-stakeholder coordination Euroclima+ 20 9 11 20
168 N/A N/A 2/8/2020 Argentina Intersectoral, multi-level or multi-stakeholder coordination Euroclima+ 27 12 15 27
168 N/A N/A 2/8/2020 Mexico Intersectoral, multi-level or multi-stakeholder coordination Euroclima+ 26 8 18 26
54 N/A N/A 15/9/2020 Paraguay Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 0 0 0 0
54 N/A N/A 15/9/2020 Brasil Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 0 0 0 0
57 N/A N/A 16/9/2020 Argentina Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 184 84 100 184
57 N/A N/A 16/9/2020 Paraguay Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 140 100 40 140
55 N/A N/A 18/9/2020 Brasil Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 70 35 35 70
53 N/A N/A 30/9/2020 Bolivia Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 151 83 68 151
53 N/A N/A 30/9/2020 Panama Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 63 39 24 63
54 N/A N/A 1/10/2020 Argentina Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 661 290 371 661
54 N/A N/A 1/10/2020 Bolivia Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 50 50 0 50
51 N/A N/A 2/10/2020 Peru Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 434 305 129 434
51 N/A N/A 2/10/2020 Costa Rica Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 683 337 346 683
52 N/A N/A 15/10/2020 Peru Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 402 257 145 402
52 N/A N/A 15/10/2020 Honduras Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 328 210 118 328
54 N/A N/A 15/12/2020 Bolivia Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 10 10 0 10
54 N/A N/A 15/12/2020 Paraguay Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 0 0 0 0
54 N/A N/A 15/12/2020 Brasil Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 0 0 0 0
54 N/A N/A 15/12/2020 Argentina Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 45 12 33 45
54 N/A N/A 15/12/2020 Argentina Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 22 0 22 22
57 N/A N/A 15/12/2020 Paraguay Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 671 367 304 671
55 N/A N/A 26/1/2021 Brasil Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 38 20 18 38
53 N/A N/A 29/1/2021 Bolivia Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 188 104 84 188
53 N/A N/A 29/1/2021 Panama Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 63 39 24 63
43 N/A N/A 29/1/2021 Bolivia Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 31 19 12 31
43 N/A N/A 29/1/2021 Peru Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 75 64 11 75
45 N/A N/A 2/2/2021 Colombia Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 100 50 50 100
45 N/A N/A 24/7/2023 Guatemala Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 300 150 150 300
45 N/A N/A 2/2/2021 El Salvador Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 90 45 45 90
45 N/A N/A 2/2/2021 Honduras Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 110 60 50 110
43 N/A N/A 15/3/2021 Bolivia Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 49 37 12 49
43 N/A N/A 15/3/2021 Peru Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 75 64 11 75
57 N/A N/A 15/3/2021 Argentina Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 126 54 72 126
57 N/A N/A 15/3/2021 Paraguay Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 77 44 33 77
55 N/A N/A 16/3/2021 Mexico Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 66 34 32 66
55 N/A N/A 16/3/2021 Brasil Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 0 0 0 0
54 N/A N/A 26/3/2021 Brasil Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 7 3 4 7
54 N/A N/A 26/3/2021 Argentina Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 37 20 17 37
54 N/A N/A 26/3/2021 Bolivia Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 13 6 7 13
54 N/A N/A 26/3/2021 Paraguay Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 6 4 2 6
45 N/A N/A 31/3/2021 Guatemala Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 20 10 10 20
45 N/A N/A 31/3/2021 Honduras Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 151 75 76 151
45 N/A N/A 31/3/2021 Colombia Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 121 80 41 121
24 N/A N/A 6/6/2021 Colombia Disaster risk management Euroclima+ 15 10 5 15
24 N/A N/A 6/6/2021 Chile Disaster risk management Euroclima+ 15 10 5 15
43 N/A N/A 15/6/2021 Bolivia Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 132 88 44 132
43 N/A N/A 15/6/2021 Peru Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 87 72 15 87
55 N/A N/A 16/6/2021 Brasil Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 0 0 0 0
55 N/A N/A 16/6/2021 Mexico Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 0 0 0 0
57 N/A N/A 16/6/2021 Argentina Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 276 98 178 276
57 N/A N/A 16/6/2021 Paraguay Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 49 24 25 49
54 N/A N/A 19/6/2021 Argentina Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 362 216 146 362
54 N/A N/A 19/6/2021 Bolivia Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 76 44 32 76
54 N/A N/A 19/6/2021 Paraguay Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 78 45 33 78
54 N/A N/A 19/6/2021 Brasil Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 12 9 3 12
218 N/A N/A 21/6/2021 Costa Rica Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 112 56 56 112
218 N/A N/A 21/6/2021 Peru Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 100 50 50 100
53 N/A N/A 21/7/2021 Bolivia Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 330 168 162 330
224 N/A N/A 27/7/2021 Ecuador Disaster risk management Euroclima+ 100 50 50 100
55 N/A N/A 16/9/2021 Brasil Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 0 0 0 0
55 N/A N/A 16/9/2021 Mexico Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 36 22 14 36
43 N/A N/A 16/9/2021 Bolivia Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 511 305 206 511
43 N/A N/A 16/9/2021 Peru Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 110 84 26 110
57 N/A N/A 16/9/2021 Argentina Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 755 360 395 755
57 N/A N/A 16/9/2021 Paraguay Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 697 301 396 697
219 N/A N/A 25/9/2021 Argentina Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 122 94 28 122
219 N/A N/A 25/9/2021 Bolivia Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 9 9 0 9
54 N/A N/A 26/9/2021 Argentina Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 1270 699 571 1270
54 N/A N/A 26/9/2021 Bolivia Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 146 72 74 146
54 N/A N/A 26/9/2021 Paraguay Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 121 64 57 121
54 N/A N/A 26/9/2021 Brasil Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 34 19 15 34
54 N/A N/A 23/12/2021 Argentina Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 184 120 64 184
54 N/A N/A 23/12/2021 Bolivia Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 39 28 11 39
54 N/A N/A 23/12/2021 Paraguay Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 55 35 20 55
54 N/A N/A 23/12/2021 Brasil Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 3 1 2 3
57 N/A N/A 29/12/2021 Argentina Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 124 36 88 124
57 N/A N/A 29/12/2021 Paraguay Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 162 78 84 162
219 N/A N/A 29/12/2021 Argentina Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 42 25 17 42
219 N/A N/A 29/12/2021 Bolivia Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 14 7 7 14
43 N/A N/A 13/1/2022 Bolivia Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 835 479 356 835
43 N/A N/A 13/1/2022 Peru Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 306 208 98 306
176 N/A N/A 28/7/2022 Honduras Bioeconomy, sustainable food production Euroclima+ 15050 8740 6310 15050
56 N/A N/A 20/1/2022 Honduras Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 35 22 13 35
56 N/A N/A 20/1/2022 Guatemala Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 620 324 296 620
58 N/A N/A 25/1/2022 Bolivia Bioeconomy, sustainable food production Euroclima+ 1098 702 396 1098
58 N/A N/A 25/1/2022 Peru Bioeconomy, sustainable food production Euroclima+ 601 332 269 601
178 N/A N/A 18/7/2022 Uruguay Bioeconomy, sustainable food production Euroclima+ 708 425 283 708
32 N/A N/A 7/2/2022 Colombia Bioeconomy, sustainable food production Euroclima+ 100 50 50 100
47 N/A N/A 8/2/2022 Argentina Urban Mobility Euroclima+ 8 3 5 8
75 N/A N/A 8/2/2022 Peru Urban Mobility Euroclima+ 2 1 1 2
70 N/A N/A 8/2/2022 Brasil Urban Mobility Euroclima+ 4 2 2 4
80 N/A N/A 8/2/2022 Bolivia Urban Mobility Euroclima+ 3 2 1 3
106 N/A N/A 28/7/2022 Guatemala Water management Euroclima+ 277 219 58 277
24 N/A N/A 19/7/2023 Bolivia Disaster risk management Euroclima+ 196 142 54 196
24 N/A N/A 11/2/2022 Chile Disaster risk management Euroclima+ 130 71 59 130
24 N/A N/A 11/2/2022 Colombia Disaster risk management Euroclima+ 227 115 112 227
24 N/A N/A 19/7/2023 Ecuador Disaster risk management Euroclima+ 115 75 40 115
24 N/A N/A 11/2/2022 Peru Disaster risk management Euroclima+ 86 54 32 86
24 N/A N/A 19/7/2023 Venezuela Disaster risk management Euroclima+ 401 235 166 401
25 N/A N/A 11/2/2022 Bolivia Disaster risk management Euroclima+ 1032 651 381 1032
25 N/A N/A 11/2/2022 Peru Disaster risk management Euroclima+ 995 598 397 995
108 N/A N/A 11/2/2022 El Salvador Energy transition Euroclima+ 95 66 29 95
108 N/A N/A 11/2/2022 Panama Energy transition Euroclima+ 65 40 25 65
74 N/A N/A 11/2/2022 Mexico Urban Mobility Euroclima+ 26 16 10 26
107 N/A N/A 19/6/2024 El Salvador Water management Euroclima+ 1276 803 473 1276
26 N/A N/A 15/2/2022 Ecuador Disaster risk management Euroclima+ 201 91 110 201
26 N/A N/A 15/2/2022 Peru Disaster risk management Euroclima+ 405 303 102 405
105 N/A N/A 16/2/2022 Uruguay Water management Euroclima+ 9 1 8 9
18 N/A N/A 16/2/2022 Costa Rica Disaster risk management Euroclima+ 658 280 378 658
18 N/A N/A 16/2/2022 El Salvador Disaster risk management Euroclima+ 544 330 214 544
18 N/A N/A 16/2/2022 Guatemala Disaster risk management Euroclima+ 1574 1048 526 1574
18 N/A N/A 16/2/2022 Honduras Disaster risk management Euroclima+ 850 512 338 850
18 N/A N/A 16/2/2022 Nicaragua Disaster risk management Euroclima+ 4362 1759 2603 4362
18 N/A N/A 16/2/2022 Panama Disaster risk management Euroclima+ 670 410 260 670
181 N/A N/A 16/2/2022 Argentina Urban Mobility Euroclima+ 434 224 210 434
139 N/A N/A 16/2/2022 Argentina Sustainable and climate finance Euroclima+ 2 0 2 2
139 N/A N/A 16/2/2022 Bolivia Sustainable and climate finance Euroclima+ 2 0 2 2
139 N/A N/A 16/2/2022 Chile Sustainable and climate finance Euroclima+ 2 2 0 2
139 N/A N/A 16/2/2022 Costa Rica Sustainable and climate finance Euroclima+ 4 1 3 4
139 N/A N/A 16/2/2022 Cuba Sustainable and climate finance Euroclima+ 2 0 2 2
139 N/A N/A 16/2/2022 Guatemala Sustainable and climate finance Euroclima+ 1 1 0 1
139 N/A N/A 16/2/2022 Honduras Sustainable and climate finance Euroclima+ 3 3 0 3
139 N/A N/A 16/2/2022 Mexico Sustainable and climate finance Euroclima+ 3 1 2 3
139 N/A N/A 16/2/2022 Nicaragua Sustainable and climate finance Euroclima+ 2 0 2 2
139 N/A N/A 16/2/2022 Panama Sustainable and climate finance Euroclima+ 1 0 1 1
139 N/A N/A 16/2/2022 Paraguay Sustainable and climate finance Euroclima+ 1 0 1 1
139 N/A N/A 16/2/2022 Peru Sustainable and climate finance Euroclima+ 1 1 0 1
139 N/A N/A 16/2/2022 Republica Dominicana Sustainable and climate finance Euroclima+ 4 0 4 4
139 N/A N/A 16/2/2022 Uruguay Sustainable and climate finance Euroclima+ 2 1 1 2
124 N/A N/A 16/2/2022 Honduras Sustainable and climate finance Euroclima+ 340 96 244 340
192 N/A N/A 17/2/2022 Chile Intersectoral, multi-level or multi-stakeholder coordination Euroclima+ 123 64 59 123
125 N/A N/A 17/2/2022 Argentina Transparency and accountability Euroclima+ 3 1 2 3
125 N/A N/A 17/2/2022 Chile Transparency and accountability Euroclima+ 4 1 3 4
125 N/A N/A 17/2/2022 Bolivia Transparency and accountability Euroclima+ 2 0 2 2
125 N/A N/A 17/2/2022 Brasil Transparency and accountability Euroclima+ 1 1 0 1
125 N/A N/A 17/2/2022 Ecuador Transparency and accountability Euroclima+ 4 0 4 4
125 N/A N/A 17/2/2022 El Salvador Transparency and accountability Euroclima+ 2 1 1 2
125 N/A N/A 17/2/2022 Guatemala Transparency and accountability Euroclima+ 3 1 2 3
125 N/A N/A 17/2/2022 Honduras Transparency and accountability Euroclima+ 2 2 0 2
125 N/A N/A 17/2/2022 Cuba Transparency and accountability Euroclima+ 2 1 1 2
125 N/A N/A 17/2/2022 Mexico Transparency and accountability Euroclima+ 1 1 0 1
125 N/A N/A 17/2/2022 Nicaragua Transparency and accountability Euroclima+ 2 2 0 2
125 N/A N/A 17/2/2022 Peru Transparency and accountability Euroclima+ 2 2 0 2
125 N/A N/A 17/2/2022 Republica Dominicana Transparency and accountability Euroclima+ 4 2 2 4
125 N/A N/A 17/2/2022 Venezuela Transparency and accountability Euroclima+ 2 1 1 2
125 N/A N/A 17/2/2022 Colombia Transparency and accountability Euroclima+ 3 1 2 3
85 N/A N/A 19/2/2022 Mexico Urban Mobility Euroclima+ 16 11 5 16
196 N/A N/A 21/2/2022 Argentina Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 23 12 11 23
196 N/A N/A 21/2/2022 Bolivia Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 32 18 14 32
196 N/A N/A 21/2/2022 Brasil Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 6 2 4 6
196 N/A N/A 21/2/2022 Colombia Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 2 1 1 2
196 N/A N/A 21/2/2022 Costa Rica Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 3 1 2 3
196 N/A N/A 21/2/2022 El Salvador Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 1 0 1 1
196 N/A N/A 21/2/2022 Guatemala Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 10 5 5 10
196 N/A N/A 21/2/2022 Honduras Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 18 11 7 18
196 N/A N/A 21/2/2022 Mexico Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 8 3 5 8
196 N/A N/A 21/2/2022 Nicaragua Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 4 2 2 4
196 N/A N/A 21/2/2022 Panama Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 5 4 1 5
196 N/A N/A 21/2/2022 Paraguay Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 12 5 7 12
196 N/A N/A 21/2/2022 Peru Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 20 10 10 20
217 N/A N/A 23/2/2022 Bolivia Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 538 286 252 538
217 N/A N/A 23/2/2022 Bolivia Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 74 45 29 74
49 N/A N/A 1/3/2022 Ecuador Intersectoral, multi-level or multi-stakeholder coordination Euroclima+ 144 70 74 144
121 N/A N/A 1/3/2022 Brasil Intersectoral, multi-level or multi-stakeholder coordination Euroclima+ 104 52 52 104
66 N/A N/A 22/3/2022 Bolivia Bioeconomy, sustainable food production Euroclima+ 644 337 307 644
66 N/A N/A 22/3/2022 Ecuador Bioeconomy, sustainable food production Euroclima+ 2207 1018 1189 2207
66 N/A N/A 22/3/2022 Peru Bioeconomy, sustainable food production Euroclima+ 1006 520 486 1006
55 N/A N/A 22/3/2022 Mexico Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 47 29 18 47
218 N/A N/A 25/3/2022 Costa Rica Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 300 200 100 300
218 N/A N/A 25/3/2022 Peru Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 150 75 75 150
55 N/A N/A 31/3/2022 Brasil Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 315 175 140 315
219 N/A N/A 11/4/2022 Argentina Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 87 48 39 87
219 N/A N/A 11/4/2022 Bolivia Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 10 9 1 10
67 N/A N/A 2/8/2022 Panama Bioeconomy, sustainable food production Euroclima+ 329 252 77 329
67 N/A N/A 2/8/2022 El Salvador Bioeconomy, sustainable food production Euroclima+ 382 297 85 382
46 N/A N/A 19/4/2022 Honduras Bioeconomy, sustainable food production Euroclima+ 882 613 269 882
85 N/A N/A 25/4/2022 Mexico Urban Mobility Euroclima+ 11 6 5 11
78 N/A N/A 26/4/2022 Guatemala Urban Mobility Euroclima+ 58 29 29 58
32 N/A N/A 9/6/2022 Argentina Bioeconomy, sustainable food production Euroclima+ 300 150 150 300
243 N/A N/A 16/6/2022 Colombia Urban Mobility Euroclima+ 215 82 133 215
250 N/A N/A 21/6/2022 Brasil Energy transition Euroclima+ 28 24 4 28
249 N/A N/A 28/6/2022 Argentina Energy transition Euroclima+ 25 23 2 25
244 N/A N/A 28/6/2022 Colombia Energy transition Euroclima+ 18 13 5 18
110 N/A N/A 30/6/2024 Argentina Energy transition Euroclima+ 1537 794 743 1537
110 N/A N/A 29/6/2024 Chile Energy transition Euroclima+ 1984 1216 768 1984
231 N/A N/A 1/7/2022 Argentina Urban Mobility Euroclima+ 88 55 33 88
79 N/A N/A 1/7/2022 Uruguay Urban Mobility Euroclima+ 41 21 20 41
79 N/A N/A 1/7/2022 Uruguay Urban Mobility Euroclima+ 62 42 20 62
79 N/A N/A 1/7/2022 Uruguay Urban Mobility Euroclima+ 34 21 13 34
79 N/A N/A 1/7/2022 Uruguay Urban Mobility Euroclima+ 29 11 18 29
79 N/A N/A 1/7/2022 Uruguay Urban Mobility Euroclima+ 26 11 15 26
79 N/A N/A 1/7/2022 Uruguay Urban Mobility Euroclima+ 44 26 18 44
78 N/A N/A 1/7/2022 Guatemala Urban Mobility Euroclima+ 16 14 2 16
79 N/A N/A 1/7/2022 Uruguay Urban Mobility Euroclima+ 42 14 28 42
79 N/A N/A 1/7/2022 Uruguay Urban Mobility Euroclima+ 83 39 44 83
79 N/A N/A 1/7/2022 Uruguay Urban Mobility Euroclima+ 57 26 31 57
79 N/A N/A 1/7/2022 Uruguay Urban Mobility Euroclima+ 78 41 37 78
247 N/A N/A 31/7/2023 Ecuador Energy transition Euroclima+ 176 142 34 176
224 N/A N/A 12/7/2022 Ecuador Disaster risk management Euroclima+ 10 7 3 10
65 N/A N/A 12/7/2022 Honduras Bioeconomy, sustainable food production Euroclima+ 198 156 42 198
65 N/A N/A 12/7/2022 Guatemala Bioeconomy, sustainable food production Euroclima+ 261 210 51 261
65 N/A N/A 12/7/2022 El Salvador Bioeconomy, sustainable food production Euroclima+ 116 83 33 116
65 N/A N/A 12/7/2022 Brasil Bioeconomy, sustainable food production Euroclima+ 60 46 14 60
24 N/A N/A 15/7/2022 Colombia Disaster risk management Euroclima+ 51 30 21 51
24 N/A N/A 19/7/2023 Ecuador Disaster risk management Euroclima+ 55 25 30 55
24 N/A N/A 19/7/2023 Venezuela Disaster risk management Euroclima+ 48 20 28 48
138 N/A N/A 17/7/2022 Bolivia Transparency and accountability Euroclima+ 2 1 1 2
138 N/A N/A 17/7/2022 Uruguay Transparency and accountability Euroclima+ 3 1 2 3
138 N/A N/A 17/7/2022 Ecuador Transparency and accountability Euroclima+ 2 1 1 2
138 N/A N/A 17/7/2022 Peru Transparency and accountability Euroclima+ 2 1 1 2
138 N/A N/A 17/7/2022 Colombia Transparency and accountability Euroclima+ 11 5 6 11
138 N/A N/A 17/7/2022 Chile Transparency and accountability Euroclima+ 3 2 1 3
138 N/A N/A 17/7/2022 El Salvador Transparency and accountability Euroclima+ 2 1 1 2
138 N/A N/A 17/7/2022 Venezuela Transparency and accountability Euroclima+ 2 1 1 2
138 N/A N/A 17/7/2022 Paraguay Transparency and accountability Euroclima+ 2 1 1 2
138 N/A N/A 17/7/2022 Costa Rica Transparency and accountability Euroclima+ 2 1 1 2
138 N/A N/A 17/7/2022 Guatemala Transparency and accountability Euroclima+ 2 1 1 2
138 N/A N/A 26/9/2023 Republica Dominicana Transparency and accountability Euroclima+ 1 0 1 1
138 N/A N/A 26/9/2023 Cuba Transparency and accountability Euroclima+ 2 0 2 2
138 N/A N/A 26/9/2023 Nicaragua Transparency and accountability Euroclima+ 2 0 2 2
138 N/A N/A 26/9/2023 Mexico Transparency and accountability Euroclima+ 2 0 2 2
167 N/A N/A 17/7/2022 Argentina Intersectoral, multi-level or multi-stakeholder coordination Euroclima+ 1 0 1 1
167 N/A N/A 17/7/2022 Bolivia Intersectoral, multi-level or multi-stakeholder coordination Euroclima+ 4 2 2 4
167 N/A N/A 17/7/2022 Chile Intersectoral, multi-level or multi-stakeholder coordination Euroclima+ 7 4 3 7
167 N/A N/A 17/7/2022 Colombia Intersectoral, multi-level or multi-stakeholder coordination Euroclima+ 4 2 2 4
167 N/A N/A 17/7/2022 Costa Rica Intersectoral, multi-level or multi-stakeholder coordination Euroclima+ 17 8 9 17
167 N/A N/A 17/7/2022 Ecuador Intersectoral, multi-level or multi-stakeholder coordination Euroclima+ 4 2 2 4
167 N/A N/A 17/7/2022 Mexico Intersectoral, multi-level or multi-stakeholder coordination Euroclima+ 3 2 1 3
167 N/A N/A 17/7/2022 Peru Intersectoral, multi-level or multi-stakeholder coordination Euroclima+ 18 9 9 18
46 N/A N/A 18/7/2022 El Salvador Bioeconomy, sustainable food production Euroclima+ 129 73 56 129
46 N/A N/A 18/7/2022 Guatemala Bioeconomy, sustainable food production Euroclima+ 337 197 140 337
111 N/A N/A 25/3/2024 Argentina Energy transition Euroclima+ 1117 607 510 1117
68 N/A N/A 26/7/2022 Ecuador Bioeconomy, sustainable food production Euroclima+ 775 204 571 775
68 N/A N/A 26/7/2022 Peru Bioeconomy, sustainable food production Euroclima+ 159 151 8 159
229 N/A N/A 28/7/2022 Brasil Disaster risk management Euroclima+ 0 0 0 0
