Euclides
                  Euroclima Programme  
Generic placeholder image
Josephin Doe
Generic placeholder image
Lary Doe
Generic placeholder image
Alice
Generic placeholder image
Alia
Generic placeholder image
Suzen
Generic placeholder image
Michael Scofield
Generic placeholder image
Irina Shayk
Generic placeholder image
Sara Tancredi
Generic placeholder image
Samon
Generic placeholder image
Daizy Mendize
Generic placeholder image
Loren Scofield
Generic placeholder image
Shayk
Generic placeholder image
Sara
Generic placeholder image
Doe
Generic placeholder image
Lary
Josephin Doe
Generic placeholder image

I'm just looking around. Will you tell me something about yourself?

8:20 a.m.

I'm just looking around. Will you tell me something about yourself?

8:20 a.m.

Generic placeholder image
capacitaciones - index
  • Mi proyecto/acción
  • Salir
Menu
  • Dashboard
  • Projects
  • Actions
  • Country Windows
  • International Events
  • Documents
  • Actors
  • Reports
  • Search
    • Programme
    • Type of actors
    • Users
    • Type of beneficiaries
    • Correspondences
    • Document classification
    • Filtres of indicators
    • Regions
    • Country Dialogues
Trainings
                  Funded by Euroclima+ Funded by Euroclima LAC Funded by Euroclima Caribbean Funded by Global Gateway       View all

Instructions:
In text: use ; (semicolon) for AND | , (comma) for OR.
Project Id. Training Id. Title Date Countries Main area Funded by Total participants Men Women Non-binary Prefers not to say it Gender unknown Public sector Private sector Civil society Sector unknown
301 10 Programa de Formación Teorico- Practico en Gestion de Fuego- Peten 2024-11-04 Guatemala Intersectoral, multi-level or multi-stakeholder coordination Euroclima+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
338 11 Programa de Formación de Capacidades 2024-04-07 Honduras Intersectoral, multi-level or multi-stakeholder coordination Euroclima+, Euroclima LAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
352 12 Introductory seminar on sustainable finance taxonomies - Part 1 2023-06-21 Brazil Sustainable and climate finance Euroclima LAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
352 13 Introductory seminar on sustainable finance taxonomies - Part 2 / 29/06/2023 2023-01-29 Brazil Sustainable and climate finance Euroclima LAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
347 14 Participación de funcionarios en Diplomado RH2. (30 participantes) 2024-07-27 Chile Green hydrogen Euroclima LAC 30 16 14 0 0 0 30 0 0 0
343 15 Curso virtual interactivo para la formación de acompañantes técnicos y moderadores de Redes de Aprendizaje en Sistemas de Gestión de la Energía 2024-09-16 Peru Energy transition Euroclima LAC 54 41 13 0 0 0 9 45 0 0
354 16 Training on PAA - Access, Execution and accounting 2025-02-22 Brazil Biodiversity and ecosystems Euroclima LAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
340 17 Taller de Socialización del levantamiento de una Línea Base de Género y análisis de género en las Iniciativas de la Primer NDC de Ecuador, para el escenario incondicional del Sector Energía 2024-05-29 Ecuador Gender equality Euroclima+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
342 19 Virtual Training 1: Integrated Watershed Management Basics 2024-12-17 Panama Water management Euroclima LAC 39 12 27 0 0 0 36 1 2 0
400 20 Climate Finance Training 2025-03-03 Regional Intersectoral, multi-level or multi-stakeholder coordination Euroclima Caribbean 24 10 14 0 0 0 24 0 0 0
156 21 Taller sobre Precio del Carbono y Artículo 6 de la CPA y REdiCAP 2024-07-22 Chile, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Panama, Guatemala, Colombia, Peru, Mexico, Dominican Republic, Paraguay, El Salvador Sustainable and climate finance Euroclima+, Euroclima LAC 38 18 20 0 0 0 38 0 0 0
407 22 Smarter E Europe Exhibitions (Political Delegation) 2024-06-18 Antigua and Barbuda, Barbados, Dominica, Dominican Republic, Jamaica, Grenada, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines Energy transition Euroclima Caribbean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
407 23 Smarter E Europe Conferences (Technical Delegation) 2024-06-18 Antigua and Barbuda, Barbados, Dominica, Dominican Republic, Jamaica, Grenada, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines Energy transition Euroclima Caribbean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291 25 Fortalecimiento de capacidades 2024-06-19 Panama Bioeconomy, sustainable food production Euroclima+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
393 26 Training Programme in the Repair and Maintenance of Electric Vehicles 2025-07-14 Guyana Sustainable transport Euroclima Caribbean 40 33 7 0 0 0 24 16 0 0
392 27 Estimación de la primera función de daños provenientes del cambio climático para la región Centroamérica, Panamá y República Dominicana" (4 sesiones virtuales 7/10/24, 25/10/24, 15/11/24 y 9/12/24) 2024-10-07 Brazil, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, El Salvador, Dominican Republic, Panama Sustainable and climate finance Euroclima+ 18 12 6 0 0 0 14 0 0 4
156 29 Curso de capacitación en metodologías de cálculo y uso del Precio Social del Carbono en la evaluación de la inversión pública en Costa Rica. 2023-12-14 Chile, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Panama, Guatemala, Colombia, Peru, Mexico, Dominican Republic, Paraguay, El Salvador Sustainable and climate finance Euroclima+, Euroclima LAC 26 11 15 0 0 0 26 0 0 0
156 30 Curso de capacitación en Metodologías de cálculo y uso del Precio Social del Carbono en la evaluación de la inversión pública en Nicaragua 2024-03-19 Chile, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Panama, Guatemala, Colombia, Peru, Mexico, Dominican Republic, Paraguay, El Salvador Sustainable and climate finance Euroclima+, Euroclima LAC 22 11 11 0 0 0 22 0 0 0
156 31 Curso de capacitación en metodologías para la actualización del precio social del carbono y su aplicación en la estimación de los costos y beneficios sociales de los proyectos de inversión en el marco del SNPMGI - Perú 2024-02-27 Chile, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Panama, Guatemala, Colombia, Peru, Mexico, Dominican Republic, Paraguay, El Salvador Sustainable and climate finance Euroclima+, Euroclima LAC 21 12 9 0 0 0 21 0 0 0
156 32 Curso de capacitación en Metodologías para la estimación del Precio Social del Carbono en la evaluación de la inversión pública en Chile 2024-07-01 Chile, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Panama, Guatemala, Colombia, Peru, Mexico, Dominican Republic, Paraguay, El Salvador Sustainable and climate finance Euroclima+, Euroclima LAC 7 5 2 0 0 0 7 0 0 0
342 33 Virtual Training 2: Copernicus 2025-02-18 Panama Water management Euroclima LAC 23 9 14 0 0 0 23 0 0 0
342 34 Virtual Training 3: Mitigation and Adaptation Measures 2025-05-13 Panama Water management Euroclima LAC 25 4 21 0 0 0 25 0 0 0
342 35 Climate Vulnerability and Risk Assessment (In-Person Training) 2025-03-19 Panama Water management Euroclima LAC 36 17 19 0 0 0 36 0 0 0
342 36 Validation of Vulnerability and Risk Assessments 2025-03-21 Panama Water management Euroclima LAC 15 5 10 0 0 0 15 0 0 0
355 37 Gira de Intercambio de Experiencias sobre Mecanismos de Compensación por Servicios Ecosistémicos Hídricos (MCSEH) 2025-02-24 Honduras Water management Euroclima LAC 36 22 13 0 0 1 0 0 0 36
380 38 Workshop on Climate Stress Testing for Central Banks 2024-11-29 Regional Sustainable and climate finance Euroclima LAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
399 39 First Capacity Building Session 2025-05-04 Antigua and Barbuda, Dominica, Grenada, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines Energy transition Euroclima Caribbean 13 9 4 0 0 0 9 4 0 0
345 40 NDC and gender 2025-12-05 Peru Bioeconomy, sustainable food production Euroclima LAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
393 41 Training of Trainers Level 4 Hybrid Electric and Battery Electric Vehicle Service and Repair National Vocational Qualification (NVQ) 2025-08-04 Guyana Sustainable transport Euroclima Caribbean 6 6 0 0 0 0 6 0 0 0
352 42 Series of webinars on Sustainable Finance, Nature-Based Solutions and Just Transition 2024-10-02 Brazil Sustainable and climate finance Euroclima LAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
399 45 Second Capacity Building Session 2026-02-24 Antigua and Barbuda, Dominica, Grenada, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines Energy transition Euroclima Caribbean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
330 46 Fortalecimiento de capacidades de AMIM para el desarrollo de actividades y estrategias de fomento de la movilidad activa para hacer viable y sostenible la ampliación del nuevo sistema de bici pública 2025-10-01 Mexico Sustainable transport Euroclima LAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
422 47 Sensitization and Awareness Workshop on Biogas Technology and the Use of Digestate Fertilizer (Grenada) 2025-01-23 Dominican Republic, Barbados, Grenada, Saint Lucia Sargassum Euroclima Caribbean 14 9 5 0 0 0 9 5 0 0
422 48 Sensitization and Awareness Workshop on Biogas Technology and the Use of Digestate Fertilizer (Dominican Republic) 2025-01-17 Dominican Republic, Barbados, Grenada, Saint Lucia Sargassum Euroclima Caribbean 12 5 7 0 0 0 3 4 5 0
422 49 Sensitization and Awareness Workshop on Biogas Technology and the Use of Digestate Fertilizer (Barbados) 2025-01-27 Dominican Republic, Barbados, Grenada, Saint Lucia Sargassum Euroclima Caribbean 22 11 10 0 0 1 15 6 1 0
422 50 Sensitization and Awareness Workshop on Biogas Technology and the Use of Digestate Fertilizer (Saint Lucia) 2025-01-31 Dominican Republic, Barbados, Grenada, Saint Lucia Sargassum Euroclima Caribbean 26 15 11 0 0 0 11 10 5 0
352 51 Training of financial managers and analysts in the financial sector working in the Amazon region 2025-08-15 Brazil Sustainable and climate finance Euroclima LAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 52 Metodologías de cálculo y uso del Precio Social del Carbono en la evaluación de la inversión pública en Panamá 2025-04-22 Chile, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Panama, Guatemala, Colombia, Peru, Mexico, Dominican Republic, Paraguay, El Salvador Sustainable and climate finance Euroclima+, Euroclima LAC 19 12 7 0 0 0 19 0 0 0
156 53 Metodologías de cálculo y uso del Precio Social del Carbono en la evaluación de la inversión pública en Honduras 2025-06-10 Chile, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Panama, Guatemala, Colombia, Peru, Mexico, Dominican Republic, Paraguay, El Salvador Sustainable and climate finance Euroclima+, Euroclima LAC 24 11 13 0 0 0 24 0 0 0
156 54 Taller de CPA sobre fijación de precios al carbono y Artículo 6 y REDiCAP para América Latina 2025 2025-05-19 Chile, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Panama, Guatemala, Colombia, Peru, Mexico, Dominican Republic, Paraguay, El Salvador Sustainable and climate finance Euroclima+, Euroclima LAC 19 9 10 0 0 0 19 0 0 0
344 55 Taller de gestión y transacción de servicios ambientales - participación funcionarios de la Entidad Binacional Yacyretá y ANDE 2025-06-12 Paraguay Sustainable and climate finance Euroclima LAC 16 7 9 0 0 0 16 0 0 0
316 56 Taller de capacitación sobre acceso a financiamiento climático de mecanismos multilaterales de la CMNUCC 2023-09-28 Bolivia Sustainable and climate finance Euroclima+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
316 57 Diplomado en Gestión de Financiamiento para la Acción Climática en Bolivia 2024-09-16 Bolivia Sustainable and climate finance Euroclima+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
347 58 Participación de funcionarios en capacitación intensiva RH2 (2ª fase) 2025-08-24 Chile Green hydrogen Euroclima LAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
329 63 Taller práctico de capacitación a personal técnico de instituciones de Paraguay 2027-01-01 Paraguay Water management Euroclima LAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
329 64 Capacitación práctica y aplicación en un proyecto piloto 2027-03-01 Paraguay Water management Euroclima LAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
355 65 Taller de Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión de Fondos Verdes y Climáticos en la Cuenca del Río Goascorán 2025-09-03 Honduras Water management Euroclima LAC 22 12 10 0 0 0 12 0 9 1
409 66 Carbon Market/Article 6 Training in Belize 2025-12-02 Belize Sustainable and climate finance Euroclima Caribbean 27 11 16 0 0 0 23 3 1 0
344 67 Taller de gestión y transacción de servicios ambientales con funcionarios miembros de la Mesa de Finanzas Sostenible 2025-07-17 Paraguay Sustainable and climate finance Euroclima LAC 20 7 13 0 0 0 0 20 0 0
344 68 Taller de gestión y transacción de servicios ambientales 2025-07-24 Paraguay Sustainable and climate finance Euroclima LAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
344 69 Taller de gestión y transacción de servicios ambientales con funcionarios del MOPC y PETROPAR 2025-07-30 Paraguay Sustainable and climate finance Euroclima LAC 24 6 18 0 0 0 24 0 0 0
344 70 Taller de gestión y transacción de servicios ambientales con consultores ambientales 2025-07-31 Paraguay Sustainable and climate finance Euroclima LAC 52 29 23 0 0 0 0 0 52 0
344 71 Taller de gestión y transacción de servicios ambientales 2025-08-28 Paraguay Sustainable and climate finance Euroclima LAC 83 39 44 0 0 0 82 0 1 0
344 72 Taller de gestión y transacción de servicios ambientales 2025-08-29 Paraguay Sustainable and climate finance Euroclima LAC 42 17 25 0 0 0 42 0 0 0
344 73 Taller de gestión y transacción de servicios ambientales 2025-09-24 Paraguay Sustainable and climate finance Euroclima LAC 14 7 7 0 0 0 1 13 0 0
344 74 Taller de gestión y transacción de servicios ambientales 2025-10-09 Paraguay Sustainable and climate finance Euroclima LAC 80 60 20 0 0 0 0 0 80 0
344 75 Taller de gestión y transacción de servicios ambientales 2025-08-07 Paraguay Sustainable and climate finance Euroclima LAC 116 47 69 0 0 0 116 0 0 0
410 76 Taller de socialización Proyecto Galiano 2025-11-19 Cuba Sustainable transport Euroclima+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 N/A N/A 2023-09-26 Argentina Sustainable and climate finance Euroclima+ 4 0 4 4
140 N/A N/A 2020-07-23 Bolivia Sustainable and climate finance Euroclima+ 4 2 2 4
140 N/A N/A 2023-09-26 Brasil Sustainable and climate finance Euroclima+ 1 0 1 1
140 N/A N/A 2020-07-23 Chile Sustainable and climate finance Euroclima+ 8 6 2 8
140 N/A N/A 2020-07-23 Colombia Sustainable and climate finance Euroclima+ 5 4 1 5
140 N/A N/A 2020-07-23 Costa Rica Sustainable and climate finance Euroclima+ 5 2 3 5
140 N/A N/A 2020-07-23 Cuba Sustainable and climate finance Euroclima+ 5 3 2 5
140 N/A N/A 2020-07-23 Ecuador Sustainable and climate finance Euroclima+ 7 2 5 7
140 N/A N/A 2023-09-26 El Salvador Sustainable and climate finance Euroclima+ 1 1 0 1
140 N/A N/A 2020-07-23 Guatemala Sustainable and climate finance Euroclima+ 13 6 7 13
140 N/A N/A 2020-07-23 Honduras Sustainable and climate finance Euroclima+ 7 3 4 7
140 N/A N/A 2020-07-23 Mexico Sustainable and climate finance Euroclima+ 12 3 9 12
140 N/A N/A 2020-07-23 Panama Sustainable and climate finance Euroclima+ 1 0 1 1
140 N/A N/A 2020-07-23 Paraguay Sustainable and climate finance Euroclima+ 3 2 1 3
140 N/A N/A 2020-07-23 Peru Sustainable and climate finance Euroclima+ 1 1 0 1
140 N/A N/A 2020-07-23 Uruguay Sustainable and climate finance Euroclima+ 3 1 2 3
168 N/A N/A 2020-08-02 Chile Intersectoral, multi-level or multi-stakeholder coordination Euroclima+ 20 9 11 20
168 N/A N/A 2020-08-02 Argentina Intersectoral, multi-level or multi-stakeholder coordination Euroclima+ 27 12 15 27
168 N/A N/A 2020-08-02 Mexico Intersectoral, multi-level or multi-stakeholder coordination Euroclima+ 26 8 18 26
54 N/A N/A 2020-09-15 Paraguay Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 0 0 0 0
54 N/A N/A 2020-09-15 Brasil Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 0 0 0 0
57 N/A N/A 2020-09-16 Argentina Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 184 84 100 184
57 N/A N/A 2020-09-16 Paraguay Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 140 100 40 140
55 N/A N/A 2020-09-18 Brasil Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 70 35 35 70
53 N/A N/A 2020-09-30 Bolivia Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 151 83 68 151
53 N/A N/A 2020-09-30 Panama Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 63 39 24 63
54 N/A N/A 2020-10-01 Argentina Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 661 290 371 661
54 N/A N/A 2020-10-01 Bolivia Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 50 50 0 50
51 N/A N/A 2020-10-02 Peru Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 434 305 129 434
51 N/A N/A 2020-10-02 Costa Rica Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 683 337 346 683
52 N/A N/A 2020-10-15 Peru Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 402 257 145 402
52 N/A N/A 2020-10-15 Honduras Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 328 210 118 328
54 N/A N/A 2020-12-15 Bolivia Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 10 10 0 10
54 N/A N/A 2020-12-15 Paraguay Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 0 0 0 0
54 N/A N/A 2020-12-15 Brasil Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 0 0 0 0
54 N/A N/A 2020-12-15 Argentina Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 45 12 33 45
54 N/A N/A 2020-12-15 Argentina Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 22 0 22 22
57 N/A N/A 2020-12-15 Paraguay Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 671 367 304 671
55 N/A N/A 2021-01-26 Brasil Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 38 20 18 38
53 N/A N/A 2021-01-29 Bolivia Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 188 104 84 188
53 N/A N/A 2021-01-29 Panama Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 63 39 24 63
43 N/A N/A 2021-01-29 Bolivia Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 31 19 12 31
43 N/A N/A 2021-01-29 Peru Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 75 64 11 75
45 N/A N/A 2021-02-02 Colombia Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 100 50 50 100
45 N/A N/A 2023-07-24 Guatemala Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 300 150 150 300
45 N/A N/A 2021-02-02 El Salvador Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 90 45 45 90
45 N/A N/A 2021-02-02 Honduras Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 110 60 50 110
43 N/A N/A 2021-03-15 Bolivia Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 49 37 12 49
43 N/A N/A 2021-03-15 Peru Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 75 64 11 75
57 N/A N/A 2021-03-15 Argentina Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 126 54 72 126
57 N/A N/A 2021-03-15 Paraguay Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 77 44 33 77
55 N/A N/A 2021-03-16 Mexico Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 66 34 32 66
55 N/A N/A 2021-03-16 Brasil Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 0 0 0 0
54 N/A N/A 2021-03-26 Brasil Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 7 3 4 7
54 N/A N/A 2021-03-26 Argentina Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 37 20 17 37
54 N/A N/A 2021-03-26 Bolivia Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 13 6 7 13
54 N/A N/A 2021-03-26 Paraguay Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 6 4 2 6
45 N/A N/A 2021-03-31 Guatemala Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 20 10 10 20
45 N/A N/A 2021-03-31 Honduras Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 151 75 76 151
45 N/A N/A 2021-03-31 Colombia Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 121 80 41 121
24 N/A N/A 2021-06-06 Colombia Disaster risk management Euroclima+ 15 10 5 15
24 N/A N/A 2021-06-06 Chile Disaster risk management Euroclima+ 15 10 5 15
43 N/A N/A 2021-06-15 Bolivia Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 132 88 44 132
43 N/A N/A 2021-06-15 Peru Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 87 72 15 87
55 N/A N/A 2021-06-16 Brasil Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 0 0 0 0
55 N/A N/A 2021-06-16 Mexico Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 0 0 0 0
57 N/A N/A 2021-06-16 Argentina Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 276 98 178 276
57 N/A N/A 2021-06-16 Paraguay Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 49 24 25 49
54 N/A N/A 2021-06-19 Argentina Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 362 216 146 362
54 N/A N/A 2021-06-19 Bolivia Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 76 44 32 76
54 N/A N/A 2021-06-19 Paraguay Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 78 45 33 78
54 N/A N/A 2021-06-19 Brasil Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 12 9 3 12
218 N/A N/A 2021-06-21 Costa Rica Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 112 56 56 112
218 N/A N/A 2021-06-21 Peru Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 100 50 50 100
53 N/A N/A 2021-07-21 Bolivia Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 330 168 162 330
224 N/A N/A 2021-07-27 Ecuador Disaster risk management Euroclima+ 100 50 50 100
55 N/A N/A 2021-09-16 Brasil Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 0 0 0 0
55 N/A N/A 2021-09-16 Mexico Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 36 22 14 36
43 N/A N/A 2021-09-16 Bolivia Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 511 305 206 511
43 N/A N/A 2021-09-16 Peru Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 110 84 26 110
57 N/A N/A 2021-09-16 Argentina Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 755 360 395 755
57 N/A N/A 2021-09-16 Paraguay Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 697 301 396 697
219 N/A N/A 2021-09-25 Argentina Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 122 94 28 122
219 N/A N/A 2021-09-25 Bolivia Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 9 9 0 9
54 N/A N/A 2021-09-26 Argentina Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 1270 699 571 1270
54 N/A N/A 2021-09-26 Bolivia Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 146 72 74 146
54 N/A N/A 2021-09-26 Paraguay Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 121 64 57 121
54 N/A N/A 2021-09-26 Brasil Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 34 19 15 34
54 N/A N/A 2021-12-23 Argentina Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 184 120 64 184
54 N/A N/A 2021-12-23 Bolivia Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 39 28 11 39
54 N/A N/A 2021-12-23 Paraguay Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 55 35 20 55
54 N/A N/A 2021-12-23 Brasil Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 3 1 2 3
57 N/A N/A 2021-12-29 Argentina Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 124 36 88 124
57 N/A N/A 2021-12-29 Paraguay Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 162 78 84 162
219 N/A N/A 2021-12-29 Argentina Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 42 25 17 42
219 N/A N/A 2021-12-29 Bolivia Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 14 7 7 14
43 N/A N/A 2022-01-13 Bolivia Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 835 479 356 835
43 N/A N/A 2022-01-13 Peru Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 306 208 98 306
176 N/A N/A 2022-07-28 Honduras Bioeconomy, sustainable food production Euroclima+ 15050 8740 6310 15050
56 N/A N/A 2022-01-20 Honduras Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 35 22 13 35
56 N/A N/A 2022-01-20 Guatemala Biodiversity and ecosystems Euroclima+ 620 324 296 620
58 N/A N/A 2022-01-25 Bolivia Bioeconomy, sustainable food production Euroclima+ 1098 702 396 1098
58 N/A N/A 2022-01-25 Peru Bioeconomy, sustainable food production Euroclima+ 601 332 269 601
178 N/A N/A 2022-07-18 Uruguay Bioeconomy, sustainable food production Euroclima+ 708 425 283 708
32 N/A N/A 2022-02-07 Colombia Bioeconomy, sustainable food production Euroclima+ 100 50 50 100
47 N/A N/A 2022-02-08 Argentina Sustainable transport Euroclima+ 8 3 5 8
75 N/A N/A 2022-02-08 Peru Sustainable transport Euroclima+ 2 1 1 2
70 N/A N/A 2022-02-08 Brasil Sustainable transport Euroclima+ 4 2 2 4
80 N/A N/A 2022-02-08 Bolivia Sustainable transport Euroclima+ 3 2 1 3
106 N/A N/A 2022-07-28 Guatemala Water management Euroclima+ 277 219 58 277
24 N/A N/A 2023-07-19 Bolivia Disaster risk management Euroclima+ 196 142 54 196
24 N/A N/A 2022-02-11 Chile Disaster risk management Euroclima+ 130 71 59 130
24 N/A N/A 2022-02-11 Colombia Disaster risk management Euroclima+ 227 115 112 227
24 N/A N/A 2023-07-19 Ecuador Disaster risk management Euroclima+ 115 75 40 115
24 N/A N/A 2022-02-11 Peru Disaster risk management Euroclima+ 86 54 32 86
24 N/A N/A 2023-07-19 Venezuela Disaster risk management Euroclima+ 401 235 166 401
25 N/A N/A 2022-02-11 Bolivia Disaster risk management Euroclima+ 1032 651 381 1032
25 N/A N/A 2022-02-11 Peru Disaster risk management Euroclima+ 995 598 397 995
108 N/A N/A 2022-02-11 El Salvador Energy transition Euroclima+ 95 66 29 95
108 N/A N/A 2022-02-11 Panama Energy transition Euroclima+ 65 40 25 65
74 N/A N/A 2022-02-11 Mexico Sustainable transport Euroclima+ 26 16 10 26
107 N/A N/A 2024-06-19 El Salvador Water management Euroclima+ 1276 803 473 1276
26 N/A N/A 2022-02-15 Ecuador Disaster risk management Euroclima+ 201 91 110 201
26 N/A N/A 2022-02-15 Peru Disaster risk management Euroclima+ 405 303 102 405
105 N/A N/A 2022-02-16 Uruguay Water management Euroclima+ 9 1 8 9
18 N/A N/A 2022-02-16 Costa Rica Disaster risk management Euroclima+ 658 280 378 658
18 N/A N/A 2022-02-16 El Salvador Disaster risk management Euroclima+ 544 330 214 544
18 N/A N/A 2022-02-16 Guatemala Disaster risk management Euroclima+ 1574 1048 526 1574
18 N/A N/A 2022-02-16 Honduras Disaster risk management Euroclima+ 850 512 338 850
18 N/A N/A 2022-02-16 Nicaragua Disaster risk management Euroclima+ 4362 1759 2603 4362
18 N/A N/A 2022-02-16 Panama Disaster risk management Euroclima+ 670 410 260 670
181 N/A N/A 2022-02-16 Argentina Sustainable transport Euroclima+ 434 224 210 434
139 N/A N/A 2022-02-16 Argentina Sustainable and climate finance Euroclima+ 2 0 2 2
139 N/A N/A 2022-02-16 Bolivia Sustainable and climate finance Euroclima+ 2 0 2 2
139 N/A N/A 2022-02-16 Chile Sustainable and climate finance Euroclima+ 2 2 0 2
139 N/A N/A 2022-02-16 Costa Rica Sustainable and climate finance Euroclima+ 4 1 3 4
139 N/A N/A 2022-02-16 Cuba Sustainable and climate finance Euroclima+ 2 0 2 2
139 N/A N/A 2022-02-16 Guatemala Sustainable and climate finance Euroclima+ 1 1 0 1
139 N/A N/A 2022-02-16 Honduras Sustainable and climate finance Euroclima+ 3 3 0 3
139 N/A N/A 2022-02-16 Mexico Sustainable and climate finance Euroclima+ 3 1 2 3
139 N/A N/A 2022-02-16 Nicaragua Sustainable and climate finance Euroclima+ 2 0 2 2
139 N/A N/A 2022-02-16 Panama Sustainable and climate finance Euroclima+ 1 0 1 1
139 N/A N/A 2022-02-16 Paraguay Sustainable and climate finance Euroclima+ 1 0 1 1
139 N/A N/A 2022-02-16 Peru Sustainable and climate finance Euroclima+ 1 1 0 1
139 N/A N/A 2022-02-16 Republica Dominicana Sustainable and climate finance Euroclima+ 4 0 4 4
139 N/A N/A 2022-02-16 Uruguay Sustainable and climate finance Euroclima+ 2 1 1 2
124 N/A N/A 2022-02-16 Honduras Sustainable and climate finance Euroclima+ 340 96 244 340
192 N/A N/A 2022-02-17 Chile Intersectoral, multi-level or multi-stakeholder coordination Euroclima+ 123 64 59 123
125 N/A N/A 2022-02-17 Argentina Transparency and accountability Euroclima+ 3 1 2 3
125 N/A N/A 2022-02-17 Chile Transparency and accountability Euroclima+ 4 1 3 4
